Página principal de Brickellsold
Logotipo de Brickellsold
HogarPropiedadesGuía de MiamiBúsqueda en el mapaPreconstrucciónHerramientasBlogAcerca deContactoPolíticas
Regístrate
Página principal de Brickellsold
Logo de bienes raíces de Brickellsold Miami

Explora nuestra selección de casas en venta en el área de Florida y más allá. Desde condominios acogedores hasta casas familiares amplias, descubre tu opción ideal hoy.

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

Navegación

  • Hogar
  • Propiedades
  • Guía de Miami
  • Búsqueda en el mapa
  • Preconstrucción
  • Herramientas
  • Blog
  • Acerca de
  • Contacto
  • Políticas

Todos los derechos reservados © 2026 Brickellsold

  1. Home
  2. Florida
  3. Broward County
  4. Dania Beach
  5. 4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312

Se requiere una cuenta gratuita

Únase a otros que buscan casas en Brickellsold cada mes.

  • Acceso para ver propiedades vendidas y eliminadas
  • Acceso para ver más detalles de una propiedad
  • Acceso instantáneo a fotos y funciones.
  • Guardar casas en todos los dispositivos
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
Unit No. D2

4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312

$1,500,000

Brickellsold Estimate* (fallback: list price)$1,500,000 (list price)
For Sale
Dormitorios

3

Baños

Contacto

Agent Logo

Agent

Irina Karapici

Brokerage Logo

Brokerage

Julie's Realty

1700 Kennedy Causeway, Suite #160 North Bay Village, FL, 33141

Local Market Intelligence

Get the full market report

Pricing trends, recent comps, and inventory insights for this listing's area.

We respect your privacy and will never share your information.

Propiedades similares

Property

94+

4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312
Virtual TourStreet ViewDirections

2

Superficie en pies cuadrados

2080

Tipo de propiedad

Townhouse, Residential

Detalles

Visión general

Sub Type
Townhouse
Price Per Sqft
$721/sqft
Built In
2026
Association Fee
$900/mo HOA

Descripción

MOVE IN READY WATERFRONT UNIT WITH BOAT SLIP! Introducing H2O Dania, a newly delivered, gated townhome community in Dania Beach featuring just 11 modern residences with starting prices from $990,000. This boutique new construction development offers multiple layouts, contemporary architecture, and elevated finishes throughout. Four residences include deeded boat slips accommodating vessels up to approximately 32 feet, offering a rare opportunity for canal-front living. Photos shown represent one of the available layouts. Ideally positioned minutes from Fort Lauderdale Airport, beaches, marinas, Dania Pointe, major highways, and nearby places of worship. Limited inventory! Private, in-person tours available at the on-site sales center. SCHEDULE TODAY!

This townhouse home located at 4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312 is currently for sale and has been available on Brickellsold for 20 days. This property is listed at $2M. It has 3 beds, 2 bathrooms, and is 2080 square feet. It was built in 2026. 4638 SW 32ND AVE # D2, Dania Beach FL 33312 is in Dania Beach county Broward County.

Interior

Bedrooms
3
Bathrooms
3
Bathrooms Full
2
Features
  • Flooring:
  • Common walls with other units/homes: Corner Unit
Heating
Central
Cooling
Central Air
Appliances
Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Other Equipment/Appliances, Electric Range, Refrigerator, Washer
Total interior livable area
2,080 sqft

Propiedad

Parking
  • Covered Spaces: 2
  • Parking Features: 2 Or More Spaces,Additional Spaces Available
  • Garage Spaces: 2
Parcel Number
504230200120
Features
  • Entry location: First Floor Entry, Cooking Island, Walk-In Closet(s)
  • Exterior Features: Courtyard, Open Balcony, Other
  • Has View: Yes
  • View Description: Canal, Other View

Construcción

Property subtype
Townhouse, Residential
Attached to another structure
Yes
Materials
Concrete Block Construction, CBS Construction
Condition
  • New Construction: Yes
  • Year Built: 2026

Comunidad y HOA

Community
  • Security Features: Complex Fenced, Other
  • Subdivision: H20 DANIA BEACH
HOA
  • Has HOA: Yes
  • Amenities: Barbecue, Private Pool
  • HOA Fees: $900/mo
Region
Dania Beach

Financiero

Price Per Sqft
$721/sqft
Association Fee
$900/mo
On Market Date
3/1/2026
Listing Terms
All Cash, Conventional, FHA, VA Loan

Metadatos

Added
3/2/2026
Updated
3/22/2026
MLS#
A11974574
Days on Market
20
Listed By
LoKation
Originating MLS
A-Miami Association of REALTORS

Mapa

(786) 977-5952

Regístrate para ver todas las fotos
Virtual Tour
Street View
Directions
Dania Beach
, Broward County
Florida Real Estate
Broward County Listings
Dania Beach Listings
H20 DANIA BEACH Homes
Map View